Price Evolution
Prix des principaux Produits
Evaluer les termes d’échanges
Prix : 0
Prix : 0
Termes de l'Echange
XOF 15,678 exportations
46,641 XOF importations
142.357 Stock
-0.1991 PENTE
24.6753 INTERCEPTE
6.2594 ERR_MOY_ABS
Prix du Riz brisure importé à Ndunku kebbeh de Sep-20 à Sep-23
Obs Mois Prix Borne Inf Borne Sup Variation Prix projetés
1 Sep-20 0 0 0 0 0
2 Oct-20 0 0 0 0 0
3 Nov-20 0 0 0 0 0
4 Dec-20 0 0 0 0 0
5 Jan-21 0 0 0 0 0
6 Feb-21 0 0 0 0 0
7 Mar-21 0 0 0 0 0
8 Apr-21 27.5 0 0 0 0
9 May-21 30 0 0 0 0
10 Jun-21 30 0 0 0 0
11 Jul-21 30 0 0 0 0
12 Aug-21 26.667 0 0 0 0
13 Sep-21 25 0 0 0 0
14 Oct-21 25 0 0 0 0
15 Nov-21 25 0 0 0 0
16 Dec-21 25 0 0 0 0
17 Jan-22 0 0 0 0 0
18 Feb-22 28.75 0 0 0 0
19 Mar-22 30 0 0 0 0
20 Apr-22 32.5 0 0 0 0
21 May-22 31.25 0 0 0 0
22 Jun-22 30 0 0 0 0
23 Jul-22 30 0 0 0 0
24 Aug-22 31.667 0 0 0 0
25 Sep-22 30 0 0 0 0
26 Oct-22 35 0 0 0 0
27 Nov-22 35 0 0 0 0
28 Dec-22 0 0 0 0 0
29 Jan-23 0 0 0 0 0
30 Feb-23 0 0 0 0 0
31 Mar-23 0 0 0 0 0
32 Apr-23 0 0 0 0 0
33 May-23 0 0 0 0 0
34 Jun-23 0 0 0 0 0
35 Jul-23 0 0 0 0 0
36 Aug-23 0 0 0 0 0
37 Sep-23 0 0 0 0 0
38 Sep-23 0 17.168 29.687 0.141 0
39 Oct-23 0 19.095 31.614 0.082 0
40 Nov-23 0 1.849 14.368 -0.68 0
41 Dec-23 0 -6.259 6.259 -1 0
42 Jan-24 0 2.77 15.289 0 0
43 Feb-24 0 2.901 15.42 0.014 0
44 Mar-24 0 17.771 30.29 1.623 0
45 Apr-24 0 16.249 28.768 -0.063 0
46 May-24 0 14.349 26.868 -0.084 0
47 Jun-24 0 13.811 26.33 -0.026 0
48 Jul-24 0 12.681 25.199 -0.056 0
49 Aug-24 0 11.446 23.965 -0.065 0

SIM2G : Second Generation of Marcket information System