-1.4261 PENTE
42.9526 INTERCEPTE
9.9149 ERR_MOY_ABS
Prix du Riz brisure importé à Ndunku kebbeh de Apr-21 à Mar-24
Obs Mois Prix Borne Inf Borne Sup Variation Prix projetés
1 Apr-21 30 0 0 0 0
2 May-21 30 0 0 0 0
3 Jun-21 30 0 0 0 0
4 Jul-21 30 0 0 0 0
5 Aug-21 26.667 0 0 0 0
6 Sep-21 25 0 0 0 0
7 Oct-21 25 0 0 0 0
8 Nov-21 25 0 0 0 0
9 Dec-21 25 0 0 0 0
10 Jan-22 0 0 0 0 0
11 Feb-22 28.75 0 0 0 0
12 Mar-22 30 0 0 0 0
13 Apr-22 32.5 0 0 0 0
14 May-22 31.25 0 0 0 0
15 Jun-22 30 0 0 0 0
16 Jul-22 30 0 0 0 0
17 Aug-22 31.667 0 0 0 0
18 Sep-22 30 0 0 0 0
19 Oct-22 35 0 0 0 0
20 Nov-22 35 0 0 0 0
21 Dec-22 0 0 0 0 0
22 Jan-23 0 0 0 0 0
23 Feb-23 0 0 0 0 0
24 Mar-23 0 0 0 0 0
25 Apr-23 0 0 0 0 0
26 May-23 0 0 0 0 0
27 Jun-23 0 0 0 0 0
28 Jul-23 0 0 0 0 0
29 Aug-23 0 0 0 0 0
30 Sep-23 0 0 0 0 0
31 Oct-23 0 0 0 0 0
32 Nov-23 0 0 0 0 0
33 Dec-23 0 0 0 0 0
34 Jan-24 0 0 0 0 0
35 Feb-24 0 0 0 0 0
36 Mar-24 0 0 0 0 0
37 Apr-24 0 -15.819 4.011 0.238 0
38 May-24 0 -16.222 3.608 0.068 0
39 Jun-24 0 -16.895 2.935 0.107 0
40 Jul-24 0 -17.989 1.84 0.157 0
41 Aug-24 0 -19.75 0.079 0.218 0
42 Sep-24 0 -32.474 -12.644 1.294 0
43 Oct-24 0 -35.032 -15.202 0.113 0
44 Nov-24 0 -39.596 -19.766 0.182 0
45 Dec-24 0 -20.212 -0.382 -0.653 0
46 Jan-25 0 -9.915 9.915 -1 0
47 Feb-25 0 -23.24 -3.411 0 0
48 Mar-25 0 -24.411 -4.581 0.088 0

SIM2G : Second Generation of Marcket information System